10 Dicembre 2013 - F.A.D.
DESCRIZIONE:
F.A.D. GIORNATA | ||
Le strade per accrescere l’immagine professionale del farmacista | ||
Dalla gestione del Back office allo sviluppo del Front office per un miglior servizio al paziente | ||
L’analisi quali-quantitativa territorio-popolazione per monitorare i cambiamenti del proprio bacino d’utenza | ||
La farmacia dei “sani” un nuovo modello di sviluppo nell’ottica della prevenzione | ||
Il farmacista “prescrittore” un ruolo tutto da costruire per sviluppare cultura della salute | ||
La farmacia dei “servizi” per ampliare l’offerta al cliente | ||
Come misurare la qualità dell’erogazione dei propri servizi (sistema per la qualità) | ||
Come misurare (customer satisfaction) la qualità percepita dall’utente | ||
La farmacia Front Office del SSN: servizi a valenza socio-sanitaria | ||
La gestione del Team: formazione, motivazione, performance | ||
Dott. melino lucia | Dott. cappai gigliola | Dott. sansanelli liana |
Dott. memeo riccardo | Dott. Pagano Antonella maria | Dott. carrone marisa |
Dott. VALENTE LUCA | Dott. TERLIZZI ANNAMARIA PIA | Dott. Rinella Giovanni |
Dott. pappalardo ferdinando | Dott. Czerwinska Dominika | Dott. Noya Angela |
Dott. vessia antonio | Dott. puca domenica | Dott. Stanzione Francesco |
Dott. Putignano Maria Anna Vita | Dott. De tommasi Rossella | Dott. loconte rosa |
Dott. napoletano sabina | Dott. FAVULLO VALERIA | Dott. Lippolis Elisabeth |
Dott. Valente Annalisa | Dott. Valente Vincenza | Dott. Detoni Narciso |
Dott. Scibilia Loredana | Dott. Cam Nevin Yasemin | Dott. Violante Bianca |
Dott. Violante Giulia |